| 00:21:49 | ◀︎ | אפליה מתקנת, לפני שיהיה מאוחר | ||
| 01:37:22 | ◀︎ | חלוקת נקודות צודקת | ||
| 01:42:45 | ◀︎ | אסור לשפוט אדם לפי צבעו | ||
| 01:48:09 | ◀︎ | מחיר השקט של העדה האתיופית | ||
| 02:20:28 | ◀︎ | הדבר הנכון לליברמן: לפרוש | ||
| 02:32:29 | ◀︎ | האיש שפגע במחנה הימין | ||
| 02:37:52 | ◀︎ | להצדיע למשטרה, לא לחבוט בה | ||
| 02:43:16 | ◀︎ | ליברמן: סיפור של כעס, איבה ואגו | ||
| 06:00:11 | ◀︎ | בנט יפרק את המחנה? | ||
| 06:44:10 | ◀︎ | אחיות חורגות | ||
| 06:44:10 | ◀︎ | הם לא נחמדים, ובצדק | ||
| 06:44:10 | ◀︎ | ההרחבה מצליחה, אבל | ||
| 07:35:33 | ◀︎ | כולנו דמאס | ||
| 07:42:13 | ◀︎ | היזהרו מהפילים השועטים | ||
| 07:42:13 | ◀︎ | לא משתתף במכירת החיסול | ||
| 08:46:27 | ◀︎ | נוני מוזס מרוצה מליברמן | ||
| 08:50:54 | ◀︎ | הדבר הנכון לליברמן: לפרוש | ||
| 11:38:56 | ◀︎ | מכתב גלוי לנפתלי בנט | ||
| 14:45:54 | ◀︎ | בין החייל האתיופי לנערים החטופים | ||
| 20:05:37 | ◀︎ | עשור של פורענות | ||
| 20:05:37 | ◀︎ | זה מה שרצית, "עם"? | ||
| 20:05:37 | ◀︎ | העסק דפוק מהיסוד | ||
| 21:58:57 | ◀︎ | ממשלת אובמה?! |
The headlines that made most buzz on this page
05/05/15 11:38
14.81% of the views
מאת ערוץ 7
הציבור הדתי הלאומי נמצא כעת ברגעים נדירים, ברגעים בהם יש לו הכח לדרוש מהנהגת המדינה מעט שפיות.
05/05/15 02:32
11.11% of the views
מאת ישראל היום
גם חבריו לסיעה שנותרה אחרי הבחירות מצומקת למדי, המשמשים בדרך כלל תפאורה מכובדת כניצבים לצד המנהיג, התקשו להסתיר
05/05/15 02:43
11.11% of the views
מאת ישראל היום
גודש של כעס ואיבה ואגו מורחב ומזימות פוליטיות ממלא תפקיד רגשי־יצרי חשוב בהחלטת היחיד של אביגדור (איווט) ליברמן לא
05/05/15 06:00
7.41% of the views
מאת ישראל היום
איזי ליבלר | <strong>הכעס האוסטרלי, הביטחון הישראלי</strong>
05/05/15 06:44
7.41% of the views
מאת גלובס
על רקע הגזענות היומיומית, הזעם לא צריך להפתיע אף אחד
05/05/15 08:46
7.41% of the views
מאת ערוץ 7
שישה מנדטים נגזלו מבוחרי הימין בידי מי שקיבל אינספור מתנות וכיבודים מהמחנה הלאומי, אבל לא תרם לו דבר
05/05/15 08:50
7.41% of the views
מאת ערוץ 7
כך חולפת התהילה של עולה מארצות חבר המדינות שהוכיח כי ישראל היא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.
05/05/15 20:05
7.41% of the views
מאת גלובס
מי שמצביע בגלל כל סיבה שאינה עניינית, ההצבעה שלו לא חכמה