פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 32966 | 58.47 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 8480 | 15.04 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 7245 | 12.85 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 6222 | 11.04 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1015 | 1.8 % | |
| 6 | Atom | 370 | 0.66 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 74 | 0.13 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 6 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בווטסאפ | 3 | 0.01 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 56382 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 193 | 6.26 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 193 | 6.26 % | |
| 3 | סרוגים | 146 | 4.73 % | |
| 4 | N12 - חדשות | 133 | 4.31 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 117 | 3.79 % | |
| 6 | מעריב - מבזקים | 102 | 3.31 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 100 | 3.24 % | |
| 8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 97 | 3.15 % | |
| 9 | רדיו קול חי | 88 | 2.85 % | |
| 10 | The Times of Israel - Live Blog | 83 | 2.69 % | |
| 11 | JDN | 83 | 2.69 % | |
| 12 | Arutz Sheva | 78 | 2.53 % | |
| 13 | Sport5 | 77 | 2.50 % | |
| 14 | מעריב - רכילות | 76 | 2.46 % | |
| 15 | ישראל היום - חדשות | 74 | 2.40 % | |
| 16 | כיפה - יהדות | 66 | 2.14 % | |
| 17 | כיפה - שאל את הרב | 66 | 2.14 % | |
| 18 | כיפה - תרבות | 66 | 2.14 % | |
| 19 | כיפה - נשים | 66 | 2.14 % | |
| 20 | וואלה! חדשות | 63 | 2.04 % | |
| כל השאר | 1117 | 36.22 % | ||
| סך הכל | 3084 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1644 | 53.31 % | |
| 2 | חרדים | 325 | 10.54 % | |
| 3 | ספורט | 210 | 6.81 % | |
| 4 | דעות | 206 | 6.68 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 204 | 6.61 % | |
| 6 | יהדות | 137 | 4.44 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 106 | 3.44 % | |
| 8 | נשים | 66 | 2.14 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 41 | 1.33 % | |
| 10 | אוכל | 21 | 0.68 % | |
| 11 | גברים | 21 | 0.68 % | |
| 12 | בריאות | 13 | 0.42 % | |
| 13 | ברנז'ה | 12 | 0.39 % | |
| 14 | חוק ומשפט | 12 | 0.39 % | |
| 15 | נדל"ן | 9 | 0.29 % | |
| 16 | חברה | 9 | 0.29 % | |
| 17 | לייף סטייל | 9 | 0.29 % | |
| 18 | רכב | 9 | 0.29 % | |
| 19 | אופנה | 7 | 0.23 % | |
| 20 | הורים | 5 | 0.16 % | |
| כל השאר | 18 | 0.58 % | ||
| סך הכל | 3084 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 464 | 15.05 % | |
| 2 | כיפה | 311 | 10.08 % | |
| 3 | Ynet | 263 | 8.53 % | |
| 4 | מעריב | 251 | 8.14 % | |
| 5 | וואלה! | 215 | 6.97 % | |
| 6 | N12 | 214 | 6.94 % | |
| 7 | סרוגים | 146 | 4.73 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 133 | 4.31 % | |
| 9 | The Times of Israel | 122 | 3.96 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 117 | 3.79 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 88 | 2.85 % | |
| 12 | הארץ | 87 | 2.82 % | |
| 13 | JDN | 83 | 2.69 % | |
| 14 | ישראל היום | 78 | 2.53 % | |
| 15 | Sport5 | 77 | 2.50 % | |
| 16 | BBC News | 68 | 2.20 % | |
| 17 | חדשות 0404 | 64 | 2.08 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 56 | 1.82 % | |
| 19 | ONE | 43 | 1.39 % | |
| 20 | גלובס | 39 | 1.26 % | |
| כל השאר | 165 | 5.35 % | ||
| סך הכל | 3084 | 100 % | ||