| 09:36:07 | ◀︎ | מתחזקות העליות בת"א; דיסקונט יורדת ב-1.13% | |
| 09:56:00 | ◀︎ | בעקבות הדליפה: BP הפסידה 17.2 מיליארד ד' | |
| 11:43:38 | ◀︎ | חזקיהו: חששות מהיווצרות בועת נדל"ן | |
| 11:56:35 | ◀︎ | 10 שנות מאסר נגזרו על הנוכל גרגורי לרנר | |
| 12:57:08 | ◀︎ | האוצר: ירידה של 20% במכירות דירות חדשות | |
| 13:07:31 | ◀︎ | המדינה הפריטה 5% ממניות בנק דיסקונט | |
| 13:25:40 | ◀︎ | אורי יוגב פורש מתפקידו וחוזר למגזר הפרטי | |
| 14:04:30 | ◀︎ | רוצים לעבוד בחו"ל? משרות רילוקיישן - בפנים | |
| 14:43:20 | ◀︎ | 78% מהעובדים הזרים ב-2009 נכנסו ללא אשרה | |
| 15:13:33 | ◀︎ | מנכ"ל פרטנר: "יש בישראל משטר טוטליטרי" | |
| 16:14:04 | ◀︎ | חגיגת דיבידנדים בבורסה הפלסטינית | |
| 17:05:04 | ◀︎ | ביקורת בוועדת הכספים על היעדרויות נציגי ציבור | |
| 18:43:25 | ◀︎ | UBS רכש 8.33% מדיסקונט בכ-522 מיליון ש' | |
| 21:04:57 | ◀︎ | מתחתנת? כך תקני נעליים בלי לפשוט את הרגל | |
| 21:47:13 | ◀︎ | אושר המיזוג הגדול בתולדות ענף התעופה | |
| 22:34:41 | ◀︎ | החתונה של צ'לסי קלינטון תעלה כ-4 מיליון דולר | |
| 22:55:35 | ◀︎ | הנפט נחלש ב-1.9% לרמה של 77.5 דולר לחבית | |
| 23:25:56 | ◀︎ | וול סטריט סגרה במגמה מעורבת |
The headlines that made most buzz on this page