| 06:56:48 | ◀︎ | ירידות בבורסות אסיה: מדד שנחאי המשולב נופל ב-3.5% | |
| 13:12:09 | ◀︎ | פחד בשווקים: ה-ECB יוצא מתוכנית ההלוואות ביום ה' הקרוב | |
| 14:28:00 | ◀︎ | וול סטריט צפויה לפתוח בירידות עד 1.3%; טבע תרכז עניין | |
| 16:14:43 | ◀︎ | לראשונה מזה חצי שנה: מחיר הבתים בארה"ב עלו באפריל | |
| 17:20:17 | ◀︎ | מנכ"ל טופ אימג': "רוצים לצמוח 15% בשנה" | |
| 19:28:53 | ◀︎ | אובמה: ארה"ב חזקה וממשיכה לצמוח, אולם נתקלת ב"מהמורות מאירופה" |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 17:31 | 18:41 |
| תל אביב | 17:45 | 18:43 |
| חיפה | 17:36 | 18:42 |
| באר שבע | 17:49 | 18:45 |
The headlines that made most buzz on this page
29/06/10 13:12
33.33% of the views
מאת גלובס
29/06/10 14:28
33.33% of the views
מאת גלובס
29/06/10 19:28
0% of the views
מאת גלובס