| 07:58:53 | ◀︎ | עליות באסיה: מדד MSCI אסיה פסיפיק בשיא של 16 חודשים | |
| 08:37:41 | ◀︎ | "האיום הבא על שוק הנדל"ן בארה"ב - בעלי משכנתאות פריים" | |
| 14:25:21 | ◀︎ | גולדמן זאקס צופה כי הכלכלה העולמית תצמח ב-4.4% ב-2010 | |
| 14:41:29 | ◀︎ | וול סטריט פתחה במגמה מעורבת; פוטאש עולה ב-3.9% |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:12 | 17:25 |
| תל אביב | 16:26 | 17:26 |
| חיפה | 16:15 | 17:24 |
| באר שבע | 16:31 | 17:29 |
The headlines that made most buzz on this page