| 07:45:55 | ◀︎ | כרומגן: לבטל מכרז מחודש של עמידר למערכות חימום מים | ||
| 07:46:57 | ◀︎ | שינדלר נגד מכרז מחודש של הכללית לשירותים למעליות | ||
| 07:48:00 | ◀︎ | תביעה ב-60 מיליון שקל בטענה להפרת הסכם לרכישת קרקע | ||
| 08:01:36 | ◀︎ | "יש לי קושי עם הטענה" | ||
| 08:13:10 | ◀︎ | הראל: השפעה שלילית של המלחמה ב-130 מיליון שקל | ||
| 08:15:14 | ◀︎ | חשיפה: הממונה מסר מידע כוזב ובעייתי לשופט ברנר בתיק חנן מור | ||
| 08:27:51 | ◀︎ | בנק מזרחי הפריש 586 מיליון שקל בשל המלחמה | ||
| 08:30:25 | ◀︎ | כתב אישום חמור: שני חשודים ירו באזרח חף מפשע | תיעוד | ||
| 11:02:23 | ◀︎ | שנתיים אחרי שרצח את אשתו דיאנה לעיני ילדיהם: מאסר עולם ו-6 שנים נוספות בכלא לאמיר רז | ||
| 11:39:45 | ◀︎ | תביעה ב-6.5 מיליון שקל בעקבות כשלון פרויקט נדל"ן בבולטימור | ||
| 13:24:42 | ◀︎ | בית המשפט הקפיא לחודש את ההליכים נגד קבוצת חנן מור | ||
| 15:24:11 | ◀︎ | אונלקו בנייה נגד ווי-בוקס השקעות: תובעת 5.6 מיליון שקל | ||
| 15:37:15 | ◀︎ | שו"ב וקיבוץ ניר עם נגד מגבלות על פרויקט חשמל סולארי | ||
| 19:27:43 | ◀︎ | דיסקונט השקעות במגעים ראשוניים למכירת השליטה בסלקום |
The headlines that made most buzz on this page
28/11/23 11:02
40% of the views
מאת N12
אמיר רז, הודה ברצח בנסיבות מחמירות של זוגתו דיאנה דדבייב ז"ל, לאחר שירה בה לעיני ילדיו • רז סיפר כבר בשנה שעברה בבית המשפט על הרגע שבו ירד למחסן, לקח חבל - וקשר את ילדיו רגע לפני שירה • כעת בית המשפט גזר את דינו, לאחר שהרשיע אותו ברצח
28/11/23 07:48
20% of the views
מאת News1
מכפיל השקעות ונכסים תובעת את חברת מאגרי המידע Vantage Data Centers, בטענה שחזרה בה ברגע האחרון וללא נימוק מהסכם לרכישת קרקע בשוהם ב-120 מיליון שקל
28/11/23 08:27
20% of the views
מאת News1
ההפרשה - לסיכוי אשראי קבוצתיים ולא בגין לווים פרטניים * גידול ניכר בהפרשות בשל אשראי לדיור ועסקים קטנים * עלייה של 14% ברווח מתחילת השנה ל-3.86 מיליארד שקל
28/11/23 08:01
0% of the views
מאת News1
התיקים אומנם פשוטים והצדדים ענייניים, אך אין זה גורע מן העובדה שרשמת העבודה עידית צימרמן משתמשת בצורה מופתית בכלי של הדיון המקדמי * בהמשך היא מפגינה סבלנות ואנושיות ראויות לציון
28/11/23 08:13
0% of the views
מאת News1
קבוצת הביטוח וההשקעות מדווחת על הפסד של 80 מיליון שקל בתיק הנוסטרו וצופה גידול של 50 מיליון שקל בתביעות בביטוחי חיים * עברה לרווח של 406 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים